Датчик контрастности
| 50035674 | KRTM 20M/V-20-0001-S12 | Датчик контрастности |
| 50041007 | KRTM 20M/V-20-0004-S12 | Датчик контрастности |
| 50105195 | KRTG 20M/P-50-0005-S12 | Датчик контрастности |
| 50110572 | KRTW 3B/4.1110-S8 | Датчик контрастности |
| 50110573 | KRTW 3B/2.1110-S8 | Датчик контрастности |
| 50110574 | KRTW 3B/4.1110,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110575 | KRTW 3B/2.1110,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110576 | KRTW 3B/4.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50110577 | KRTW 3B/2.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50110578 | KRTW 3B/4.1121,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110579 | KRTW 3B/2.1121,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110580 | KRTW 3B/4.1321-S8 | Датчик контрастности |
| 50110581 | KRTW 3B/2.1321-S8 | Датчик контрастности |
| 50110582 | KRTW 3B/4.1321,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110583 | KRTW 3B/2.1321,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110584 | KRTM 3B/4.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50110585 | KRTM 3B/2.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50110586 | KRTM 3B/4.1121,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110587 | KRTM 3B/2.1121,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110588 | KRTM 3B/4.1221-S8 | Датчик контрастности |
| 50110589 | KRTM 3B/2.1221-S8 | Датчик контрастности |
| 50110590 | KRTM 3B/4.1221,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110591 | KRTM 3B/2.1221,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110592 | KRTL 3B/4.3111-S8 | Датчик контрастности |
| 50110593 | KRTL 3B/2.3111-S8 | Датчик контрастности |
| 50110594 | KRTL 3B/4.3111,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110595 | KRTL 3B/2.3111,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110601 | KRTW 55/2.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50110602 | KRTW 55/4.1121,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110603 | KRTW 55/2.1121,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110610 | KRTM 55/2.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50110611 | KRTM 55/4.1121,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110612 | KRTM 55/2.1121,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110613 | KRTM 55/4.1221-S8 | Датчик контрастности |
| 50110614 | KRTM 55/2.1221-S8 | Датчик контрастности |
| 50110615 | KRTM 55/4.1221,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50110616 | KRTM 55/2.1221,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50111312 | KRTM 3B/6.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50111313 | KRTM 3B/6.1221-S8 | Датчик контрастности |
| 50111319 | KRTW 3B/6.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50111320 | KRTW 3B/6.1321-S8 | Датчик контрастности |
| 50111321 | KRTL 3B/6.3111-S8 | Датчик контрастности |
| 50111641 | KRTW 55/6.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50111642 | KRTW 55/4.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50111643 | KRTM 55/6.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50111644 | KRTM 55/4.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50111646 | KRTW 53/4.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50111648 | KRTM 53/4.1121-S8 | Датчик контрастности |
| 50111768 | KRTM 3B/4.2121-S8 | Датчик контрастности |
| 50111769 | KRTW 3B/4.2121-S8 | Датчик контрастности |
| 50112958 | KRTW 3B/4.1122-S8 | Датчик контрастности |
| 50113435 | KRTM 20M/P-20-6320-S12 | Датчик контрастности |
| 50113436 | KRTM 20M/N-20-6320-S12 | Датчик контрастности |
| 50113437 | KRTM 20M/C-20-6626-S12 | Датчик контрастности |
| 50113438 | KRTM 20M/C-20-6526-S12 | Датчик контрастности |
| 50113785 | KRTM 3B/4.1121,200-S8 | Датчик контрастности |
| 50114074 | KRTM 55/4.1121,5000 | Датчик контрастности |
| 50114075 | KRTW 55/4.1121,5000 | Датчик контрастности |
| 50114201 | KRTM 20M/N-20-3320-S12 | Датчик контрастности |
| 50114202 | KRTM 20M/P-20-3320-S12 | Датчик контрастности |
| 50115248 | KRTM 55/4.1225,200-S12 | Датчик контрастности |
| 50116177 | KRTM 20M/P-50-6320-S12 | Датчик контрастности |
| 50116474 | KRTM 20M/P-12-6420-S12 | Датчик контрастности |
| 50116788 | KRTM 3B/6.0001-S8 | Датчик контрастности |
| 50118393 | KRTM 3B/6.2121-S8 | Датчик контрастности |
| 50119540 | KRTM 20M/N-20-0084-S12 | Датчик контрастности |
| 50127841 | KRT21M-09.PL3/42-M12 | Датчик контрастности |
| 50130950 | KRT18BM.V5/L6T-M12 | Датчик контрастности |
| 50131241 | KRT18BM.H5/L6T-M12 | Датчик контрастности |
| 50131242 | KRT18BM.VT5/L6T-M12 | Датчик контрастности |
| 50131243 | KRT18BM.HT5/L6T-M12 | Датчик контрастности |
| 50131244 | KRT18BM.VS5/L6T-M12 | Датчик контрастности |
| 50131245 | KRT18BM.HS5/L6T-M12 | Датчик контрастности |
| 50131246 | KRT18BM.V2/G6T-M12 | Датчик контрастности |
| 50131247 | KRT18BM.H2/G6T-M12 | Датчик контрастности |
| 50131248 | KRT18BM.V3/G6X-M12 | Датчик контрастности |
| 50131249 | KRT18BM.H3/G6X-M12 | Датчик контрастности |
Продукция, известная на рынке под этой торговой маркой, подразделяется на три базовые группы – фотодатчики, электронные компоненты для организации логистики и аксессуары, предназначенные для создания сверхнадежных систем безопасности. К первой категории изделий относятся:
- диффузные, оптоволоконные, инфракрасные сенсоры;
- вилочные оптические, цветовые, люминесцентные датчики;
- измерители диаметра и разнообразные сканеры;
- датчики контрастных меток и пересечения луча.
Во вторую группу входят такие компоненты для электроники как:
- фотоэлектрические вилочные, волоконно-оптические, цилиндрические и диффузные датчики;
- оптические устройства приема-передачи данных, системы машинного зрения для промышленности и дальномеры;
- сканеры считывания цветов, штрих-кодов, люминесцентных меток и бар-кодов;
- измерители расстояния, оптические устройства, оснащенные внешними отражателями, и датчики с функцией подавления заднего плана.
Третье направление продуктов Leuze Еlectronik представлено:
- оптическими барьерами безопасности;
- различными электронными блокираторами;
- сканерами пространства;
- всевозможными сигнальными устройствами;
- лазерными объемными сканерами.
Сегодня у компании открыты представительства во многих странах, а сервисное обслуживание клиентов проводится через множество дочерних предприятий.
