Ультразвуковые датчики Leuze Electronic
WS 75/4 DE 500L | Angular photoelectric sensor receiver | Ультразвуковой датчик |
VRTU 430M/P-1110-6000-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 418WM/P-5020-200-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 418WM/P-3020-700-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 8/24-400-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 418WM/P-5220-400-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 418WM/P-5220-700-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 420/2NC.2-L-S8 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 420/2NC.2-S8 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 420/2NC.2-S-S8 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 420/2NO.2-L-S8 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 420/2NO.2-S8 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 420/2NO.2-S-S8 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 420/4NC.2-L-S8 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 420/4NC.2-S8 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 420/4NC.2-S-S8 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 420/4NO.2-L-S8 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 420/4NO.2-S8 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 420/4NO.2-S-S8 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 412/4NO.2-S-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 412/4NO.2-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 412/4NC.2-S-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 412/4NC.2-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 412/2NO.2-S-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 412/2NO.2-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 412/2NC.2-S-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HRTU 412/2NC.2-S12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-400.X3/LT4-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-400/4T4-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-400/4TX-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-1000/4TX-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-1300.X3/LT4-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-1300/4T4-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU430B-3000.X3/LT4-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-400/PTX-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-400.W/4TX-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-1000.W/4TX-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-400.W/4T4-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-1300.W/4T4-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-1000/4TX-M12P1 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
HTU418B-700/4TX-M12 | Ultrasonic sensor | Ультразвуковой датчик |
SET DB 112 SE+E+VSU 15 M | Ultrasonic sensor set | Ультразвуковой датчик |
SET HRTU 420-HRTU 8 | Ultrasonic sensor set | Ультразвуковой датчик |
DB 18 UP.1-40,2500 | Ultrasonic sensors | Ультразвуковой датчик |
DB 18 UP.1-25,2500 | Ultrasonic sensors | Ультразвуковой датчик |
DB 112 UP.1-20,1500 | Ultrasonic sensors | Ультразвуковой датчик |
DB 112 UP.1-20,2500 | Ultrasonic sensors | Ультразвуковой датчик |
LSEU 18/24-S12 | Ultrasonic throughbeam sensor, receiver | Ультразвуковой датчик |
Продукция, известная на рынке под этой торговой маркой, подразделяется на три базовые группы – фотодатчики, электронные компоненты для организации логистики и аксессуары, предназначенные для создания сверхнадежных систем безопасности. К первой категории изделий относятся:
- диффузные, оптоволоконные, инфракрасные сенсоры;
- вилочные оптические, цветовые, люминесцентные датчики;
- измерители диаметра и разнообразные сканеры;
- датчики контрастных меток и пересечения луча.
Во вторую группу входят такие компоненты для электроники как:
- фотоэлектрические вилочные, волоконно-оптические, цилиндрические и диффузные датчики;
- оптические устройства приема-передачи данных, системы машинного зрения для промышленности и дальномеры;
- сканеры считывания цветов, штрих-кодов, люминесцентных меток и бар-кодов;
- измерители расстояния, оптические устройства, оснащенные внешними отражателями, и датчики с функцией подавления заднего плана.
Третье направление продуктов Leuze Еlectronik представлено:
- оптическими барьерами безопасности;
- различными электронными блокираторами;
- сканерами пространства;
- всевозможными сигнальными устройствами;
- лазерными объемными сканерами.
Сегодня у компании открыты представительства во многих странах, а сервисное обслуживание клиентов проводится через множество дочерних предприятий.